用户登录
网友最新回复
应届生(或无业人员)请分享您的面试经历(包括面试题/笔试题/经历),同样获取获取所有数据查看权
丢丢提示:请勿发布无效薪资待遇及面试经历,经管理员发现将删除其数据库查看权限。
为充分体现丢友互享的精神,请您尽量发布准确信息。
最新职位薪水
| 职位名称 | 所属行业 | 所处公司 | 平均月薪 | |
| 1 | 咨询工程师 | 计算机互联网 | toone | ¥6000 |
| 2 | 技术员 | 其他 | 102 | ¥6000 |
| 3 | 土建工程师 | 房地产 | 东莞市康联房地产开发有限公司 | ¥5000 |
| 4 | 维修 | 其他 | 上海汽车 | ¥3500 |
| 5 | 经理 | 计算机互联网 | 国信 | ¥3500 |
| 6 | 开发 | 通信行业 | 上海万可电子 | ¥4000 |
| 7 | 施工员 | 其他 | 贵州建工集团 | ¥1800 |
| 8 | 技术支持 | 通信行业 | 洪浩明传 | ¥2800 |
| 9 | 行政专员 | 石油化工 | 胜利企业 | ¥3500 |
| 10 | xiaoshou | 通信行业 | bainaohui | ¥4500 |
| 11 | java开发工程 | 其他 | 北京华深科技发展有限公司 | ¥3500 |
| 12 | 会计 | 其他 | 北京首电科技有限公司 | ¥2000 |
| 13 | 学习顾问 | 培训教育 | 世华智业集团 | ¥2500 |
| 14 | 编辑 | 广告会展媒体 | soufun | ¥2200 |
| 15 | 技术 | 通信行业 | 南京鸿联 | ¥3000 |
| 16 | 业务 | 广告会展媒体 | 央视广告销售公司 | ¥5000 |
| 17 | 求职 | 通信行业 | 中南林业科技大学 | ¥800 |
| 18 | 版图设计工程师 | 通信行业 | 天微电子 | ¥3000 |
| 19 | 业务员 | 其他 | 中建融丰(北京)投资担保有限公司 | ¥5000 |
| 20 | 工程部 | 制药医疗 | 天狮 | ¥4000 |
最新公司待遇
| 公司名称 | 所属行业 | 最新工资待遇评价 | 发展前景 | 薪资福利 | |
| 1 | toone | 计算机互联网 | 还行还行还行还行还行还行还行还 | 5分 | 5分 |
| 2 | 102 | 其他 | 除去各项工资以外没有任何无福利 | 5分 | 6分 |
| 3 | 东莞市康联房地产开发有限公司 | 房地产 | 社保是最低级别,无住房公积金, | 4分 | 4分 |
| 4 | 上海万可电子 | 通信行业 | 待遇一般,工作环境一般,发展前 | 4分 | 4分 |
| 5 | 贵州建工集团 | 其他 | 四险一金。其余的就没啦。真的没 | 5分 | 5分 |
| 6 | 洪浩明传 | 通信行业 | 实习2k,转正2.8k(税前) | 5分 | 5分 |
| 7 | 胜利企业 | 石油化工 | 有加班费,效益好才有年终奖.劳 | 6分 | 4分 |
| 8 | bainaohui | 通信行业 | 销售项目有提成。项目经验丰富者 | 5分 | 5分 |
| 9 | 北京首电科技有限公司 | 其他 | 一般般一般般一般般一般般一般般 | 1分 | 2分 |
| 10 | 世华智业集团 | 培训教育 | 低薪+高提成+奖金,同时公司会 | 5分 | 6分 |
| 11 | soufun | 广告会展媒体 | 其他福利就是五险一金,奖金是年 | 6分 | 3分 |
| 12 | 南京鸿联 | 通信行业 | 餐补220,通讯费200,公交 | 5分 | 5分 |
| 13 | 央视广告销售公司 | 广告会展媒体 | 还行,一般般,一般。还行,一般 | 5分 | 5分 |
| 14 | 天微电子 | 通信行业 | 这个公司真的还不错,欢迎有志之 | 7分 | 8分 |
| 15 | 中建融丰(北京)投资担保有限公司 | 其他 | 公司发展前景很好,待遇也非常高 | 6分 | 6分 |
| 16 | 天狮 | 制药医疗 | 还有多于15个字?我刚来,还什 | 6分 | 6分 |
| 17 | 上海逸航汽车零部件有限公司 | 其他 | 管理混乱,工资极低,混日子的好 | 5分 | 5分 |
| 18 | 德国拜尔 | 通信行业 | 还行吧,快来吧。就是太紧张了。 | 5分 | 5分 |
| 19 | 富开房产 | 房地产 | 主要靠提成来获取收入。以上月薪 | 5分 | 5分 |
| 20 | 上海雨研 | 计算机互联网 | 人比较少 小公司 没几个人 相 | 4分 | 2分 |

丢丢网友: